Want to get involved in Rio+20 and find out what you as medical students can do to contribute to a healthier... http://t.co/p1mMevuS
Kontraktai
Profesiniai mainai (IFMSA SCOPE)
| Armėnija | 3 |
| Austrija | 1 (unilateralas) |
| Brazilija (DENEM) | 2 |
| Brazilija (IFMSA) | 1 |
| Bulgarija | 2 |
| Čekija | 3 |
| Danija | 2 (1 unilateralas) |
| Egiptas | 1 |
| Gana | 1 |
| Graikija | 3 (2 liepą, 1 rugpjūtį) |
| Gruzija | 2 |
| Indonesija | 1 |
| Islandija | 1 (unilateralas) |
| Ispanija | 3 (1 liepą, 2 rugpjūtį) |
| Italija | 6 (3 liepą, 3 rugpjūtį) |
| Izraelis | 1 (unilateralas) |
| Japonija | 1 |
| Katalonija - Ispanija | 2 (rugpjūtį) |
| Kroatija | 2 (1 liepą, 1 rugpjūtį) |
| Latvija | 1 |
| Lenkija | 2 |
| Libanas | 2 (1 unilateralas) |
| Malta | 2 |
| Meksika | 2 |
| Portugalija | 2 |
| Rumunija | 2 |
| Rusija | 4 |
| Slovakija | 4 |
| Slovėnija | 1 |
| Suomija | 1 |
| Švedija | 2 |
| Šveicarija | 1 |
| Turkija | 4 |
| Vengrija | 6 |
| Vokietija | 2 |
Moksliniai mainai (IFMSA SCORE)
| Armėnija | 1 |
| Bulgarija | 1 |
| Egiptas | 1 |
| Italija | 1 (liepą) |
| Kroatija | 1 |
| Turkija | 1 |
Daugiau informacijos:


